
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | SG4D - 382 | 9427 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | SG4D - 381 | 3768 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | SG4D - 380 | 1635 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | SG4D - 379 | 2896 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SG4D - 378 | 0224 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | SG4D - 377 | 4150 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | SG4D - 376 | 3649 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | SG4D - 375 | 5214 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | SG4D - 374 | 7406 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SG4D - 373 | 4948 |
